世界观焦点:商务预报:4月24日-30日36个大中城市食用农产品零售价格情况
2023-05-06 09:46:52
商务部网站
品种 |
零售价格 (元/公斤、升) | 环比 (%) | 同比 (%) | |
粮食 | ||||
大米 | 6.69 | 0.0 | -0.7 | |
面粉 | 6.49 | -0.2 | -1.4 | |
食用油 | ||||
豆油 | 13.57 | -0.1 | 0.2 | |
花生油 | 29.02 | -0.2 | 0.0 | |
菜籽油 | 17.61 | -0.2 | 5.6 | |
调和油 | 16.47 | 0.1 | 2.7 | |
猪肉 | ||||
后腿肉 | 29.51 | -0.5 | 2.0 | |
鸡肉 | ||||
白条鸡 | 26.66 | 0.1 | 3.3 | |
鸡蛋 | ||||
鲜鸡蛋 | 11.93 | -0.4 | -3.9 | |
水产品 | ||||
其中:鲤鱼 | 20.67 | -0.2 | -1.1 | |
鲢鱼 | 20.49 | 2.9 | 8.2 | |
草鱼 | 23.41 | 0.0 | -4.6 | |
鲫鱼 | 28.63 | 0.1 | -3.0 | |
大带鱼 | 50.52 | 0.5 | 10.5 | |
大黄鱼 | 50.43 | -0.3 | 2.4 | |
蔬菜 | 7.86 | 0.3 | -6.5 | |
其中: 环比涨幅前五名 | 芹菜 | 6.18 | 5.1 | -19.5 |
菜花 | 8.42 | 3.3 | -0.4 | |
菠菜 | 7.88 | 2.2 | -3.3 | |
圆白菜 | 3.88 | 2.1 | -21.3 | |
西葫芦 | 6.31 | 1.9 | -18.9 | |
其中: 环比跌幅前五位 | 西红柿 | 8.89 | -4.0 | -9.7 |
南瓜 | 5.44 | -3.2 | -23.1 | |
冬瓜 | 4.48 | -2.2 | -33.3 | |
韭菜 | 8.98 | -1.9 | 0.9 | |
青椒 | 8.71 | -1.6 | -16.3 |
注:蔬菜大类价格为30种蔬菜的加权平均价格。