中央商场(600280)龙虎榜数据(05-10)
2023-05-10 17:09:08
东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月10日公布的交易公开信息显示,中央商场因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。中央商场当日收报3.15元,涨跌幅-10.00%,偏离值-8.85%,换手率8.31%,成交额2.96亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东莞证券东莞分公司 | 2915.27 | - | - |
2 | 华泰证券上海武定路营业部 | 2338.66 | - | - |
3 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 1125.25 | - | - |
4 | 国泰君安证券泸州星光路营业部 | 945.03 | - | - |
5 | 国信证券东莞分公司 | 447.94 | - | - |
合计 | - | 7772.15 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | 1247.64 | - |
2 | 华泰证券镇江句容华阳北路营业部 | - | 970.51 | - |
3 | 平安证券广西分公司 | - | 926.46 | - |
4 | 国泰君安证券总部 | - | 581.12 | - |
5 | 第一创业证券深圳海天分公司 | - | 564.95 | - |
合计 | - | - | 4290.68 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。